
| Brida NPS | Dins | Fora | Cercle de cargols | Cara aixecada | Cara aixecada | H | H1 | Cara aixecada | T1 | Cara plana | Forat del cargol | No. de |
| Diàmetre | Diàmetre | (BC) | (R) | (RF) | Gruix (T) | Gruix (T2) | (B) | Forats de cargols | ||||
| 1/2″ | 0.55″ | 4.75″ | 3.25″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 0.84″ | 2.63″ | 0.88″ | 2.38″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 0.74″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250″ | 1.75″ | 1.05″ | 3.00″ | 1.00″ | 2.75″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 0.96″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00″ | .250″ | 2.06″ | 1.32″ | 3.13″ | 1.13″ | 2.88″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.28″ | 6.25″ | 4.38″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.66″ | 3.13″ | 1.13″ | 2.88″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.50″ | 7.00″ | 4.88″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 1.90″ | 3.50″ | 1.25″ | 3.25″ | 1.13″ | 4 |
| 2″ | 1.94″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63″ | .250″ | 4.13″ | 2.38″ | 4.25″ | 1.50″ | 4.00″ | 1.00″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.32″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13″ | .250″ | 4.88″ | 2.88″ | 4.38″ | 1.63″ | 4.13″ | 1.13″ | 8 |
| 3″ | 2.90″ | 10.50″ | 8.00″ | 5.00″ | .250″ | 5.25″ | 3.50″ | 4.88″ | 1.88″ | 4.63″ | 1.25″ | 8 |
| 4″ | 3.83″ | 12.25″ | 9.50″ | 6.19″ | .250″ | 6.38″ | 4.50″ | 5.13″ | 2.13″ | 4.88″ | 1.38″ | 8 |
| 5″ | 4.81″ | 14.75″ | 11.50″ | 7.31″ | .250″ | 7.75″ | 5.56″ | 6.38″ | 2.88″ | 6.13″ | 1.63″ | 8 |
| 6″ | 5.76″ | 15.50″ | 12.50″ | 8.50″ | .250″ | 9.00″ | 6.63″ | 7.00″ | 3.25″ | 6.75″ | 1.50″ | 12 |
| 8″ | 7.63″ | 19.00″ | 15.50″ | 10.63″ | .250″ | 11.50″ | 8.63″ | 8.63″ | 3.63″ | 8.38″ | 1.75″ | 12 |
| 10″ | 9.75″ | 23.00″ | 19.00″ | 12.75″ | .250″ | 14.50″ | 10.75″ | 10.25″ | 4.25″ | 10.00″ | 2.00″ | 12 |
| 12″ | 11.75″ | 26.50″ | 22.50″ | 15.00″ | .250″ | 17.75″ | 12.75″ | 11.38″ | 4.88″ | 11.13″ | 2.13″ | 16 |
| 14″ | 13.00″ | 29.50″ | 25.00″ | 16.25″ | .250″ | 19.50″ | 14.00″ | 12.00″ | 5.25″ | 11.75″ | 2.38″ | 16 |
| 16″ | 15.00″ | 32.50″ | 27.75″ | 18.50″ | .250″ | 21.75″ | 16.00″ | 12.50″ | 5.75″ | 12.25″ | 2.63″ | 16 |
| 18″ | 17.00″ | 36.00″ | 30.50″ | 21.00″ | .250″ | 23.50″ | 18.00″ | 13.13″ | 6.38″ | 12.88″ | 2.88″ | 16 |
| 20″ | 19.00″ | 38.75″ | 32.75″ | 23.00″ | .250″ | 25.25″ | 20.00″ | 14.25″ | 7.00″ | 14.00″ | 3.13″ | 16 |
| 24″ | 23.00″ | 46.00″ | 39.00″ | 27.25″ | .250″ | 30.00″ | 24.00″ | 16.25″ | 8.00″ | 16.00″ | 3.63″ | 16 |
Aquestes són les dimensions aproximades d'una brida de coll de soldadura de classe 1500 segons els estàndards ASME B16.5, en polzades:
Mida nominal de la canonada (NPS):Oscil·la entre 1/2 polzada (DN 15) i 24 polzades (DN 600) i més.
Diàmetre exterior (OD):Varia amb NPS. Per exemple, el OD d'una brida d'1/2-polzada és d'aproximadament 6,25 polzades, mentre que el OD d'una brida de 24-polzades és d'uns 41,75 polzades.
Diàmetre del cercle de cargols (BCD):Aquesta dimensió augmenta amb la mida de la brida. Per exemple, el BCD d'una brida d'1/2-polzada és d'aproximadament 5,5 polzades, mentre que el BCD d'una brida de 24-polzada és d'uns 38,75 polzades.
Nombre de forats per a cargols:El nombre de forats de cargol varia segons NPS. Les mides més petites poden tenir menys forats per a cargols (p. ex., 4), mentre que les mides més grans poden tenir més (p. ex., 20).
Diàmetre del forat del cargol:El diàmetre dels forats dels cargols varia amb NPS. Per exemple, el diàmetre del forat del cargol per a una brida d'1/2-polzada és d'aproximadament 1 polzada.
Diàmetre del nucli:El diàmetre de la cara elevada a la base de la brida augmenta amb la mida de la brida.
Longitud total a través del nucli (LTH):Aquesta dimensió, que és la distància des de la cara de la brida fins a l'extrem del cub, també augmenta amb la mida de la brida.
Gruix de la brida:El gruix de la brida varia en funció de la classe de pressió.
Tingueu en compte que aquestes són dimensions aproximades i que les dimensions específiques poden variar segons el fabricant i els estàndards que s'estan seguint. Per obtenir dimensions precises i detallades, es recomana consultar l'estàndard ASME B16.5 o consultar les especificacions del fabricant per a la mida i la classe de brida específiques.





